Ciri-ciri prestasi utama:
1. Struktur dikimpal plat lembaran diguna pakai dengan penghantaran hidraulik dan pemulangan penumpuk, tipikal operasi yang mudah boleh dipercayai dan penampilan yang menarik.
2. Petunjuk mengikut penunjuk adalah segera untuk pelarasan kelegaan bilah. untuk pelarasan yang berguna dan segera.
3. Peranti penjajaran dengan pencahayaan dan peranti kawalan untuk strok ricih ditetapkan. dengan pelarasan yang berguna dan segera.
4. Bola sokongan bahan bergolek disediakan. untuk meminimumkan ekor ikan dengan bar kepingan dan untuk mengurangkan rintangan geseran.
5. Penyumbat belakang dipasang dengan pelarasan elektrik dan peranti pelarasan manual. dan peranti paparan digital tersedia untuk paparan saiz penyumbat dan masa ricih.
Permohonan:
Mesin ricih hidraulik ialah industri kepingan logam di bawah alat pemotong, Digunakan secara meluas dalam jentera perindustrian, industri metalurgi, kereta, pembinaan kapal, peralatan elektrik, peralatan kejuruteraan, pemprosesan logam lembaran, kimpalan paip keluli, industri elektronik, industri aeroangkasa, pembuatan jentera pertanian, industri jentera perabot makan.
Jenis Parameter | Lebar Guntingan | Strok | Julat Kuak Lentang | Sudut Ricih | Ketinggian meja kerja | Kuasa motor |
mm | Masa/min | mm | (°) | mm | KW | |
Q11Y6*2500 | 2500 | 16~35 | 20~600 | 30'-1°30' | 800 | 7.5 |
Q11Y6*3200 | 3200 | 14~35 | 20~600 | 30'-1°30' | 800 | 7.5 |
Q11Y6*4000 | 4000 | 10~30 | 20~600 | 30'-1°30' | 800 | 7.5 |
Q11Y6*5000 | 5000 | 10~30 | 20~800 | 30'-1°30' | 900 | 11 |
Q11Y6*6000 | 6000 | 8~5 | 20~800 | 30'-1°30' | 1000 | 11 |
Q11Y8*2500 | 2500 | 14~30 | 20~600 | 30'-2° | 800 | 11 |
Q11Y8*3200 | 3200 | 12~30 | 20~600 | 30'-2° | 850 | 11 |
Q11Y8*4000 | 4000 | 10~25 | 20~600 | 30'-2° | 900 | 11 |
Q11Y8*5000 | 5000 | 10~25 | 20~800 | 30'-2° | 1000 | 15 |
Q11Y8*6000 | 6000 | 8~20 | 20~800 | 30'-2° | 1050 | 15 |
S11Y12*2500 | 2500 | 12~25 | 20~800 | 30'-2° | 840 | 15 |
S11Y12*3200 | 3200 | 12~25 | 20~800 | 30'-2° | 900 | 15 |
Q11Y12*4000 | 400 | 8~20 | 20~800 | 30'-2° | 940 | 15 |
Q11Y12*5000 | 5000 | 8~20 | 20~1000 | 30'-2° | 1000 | 22 |
Q11Y12*6000 | 6000 | 6~20 | 20~1000 | 30'-2° | 1060 | 30 |
S11Y16*2500 | 2500 | 12~20 | 20~800 | 30'-1°30' | 840 | 22 |
S11Y16*3200 | 3200 | 12~20 | 20~800 | 30'-1°30' | 900 | 22 |
S11Y16*4000 | 4000 | 8~15 | 20~800 | 30'-1°30' | 940 | 22 |
Q11Y16*5000 | 5000 | 8~15 | 20~1000 | 30'-1°30' | 1000 | 30 |
Q11Y16*6000 | 6000 | 8~15 | 20~1000 | 30'-1°30' | 1100 | 37 |
S11Y20*2500 | 2500 | 10~20 | 20~800 | 30'-3° | 900 | 30 |
S11Y20*3200 | 3200 | 10~20 | 20~800 | 30'-3° | 950 | 30 |
S11Y20*4000 | 4000 | 8~15 | 20~800 | 30'-3° | 1100 | 30 |
Q11Y20*5000 | 5000 | 8~15 | 20~1000 | 30'-3° | 1100 | 37 |
Q11Y20*6000 | 6000 | 6~15 | 20~1000 | 30'-3° | 1200 | 37 |
Butiran
Maks. Lebar Pemotongan (mm): 6000 mm
Maks. Ketebalan Keratan (mm): 20 mm
Tahap Automatik: Separa automatik
Sudut Ricih: 30
Panjang Bilah (mm): 2500 mm
Perjalanan Tolok Belakang (mm): 20 - 1000 mm
Kedalaman Tekak (mm): 1000 mm
Keadaan: Baru
Kuasa (kW): 37 kW
Berat (KG): 5000 KG
Voltan: Boleh disesuaikan
Dimensi (L*W*H): boleh disesuaikan
Waranti: 1 Tahun
Perkara Jualan Utama: Ketepatan tinggi
Industri Berkenaan: Kedai Bahan Binaan, Kedai Membaiki Jentera, Kerja-kerja pembinaan
Jenis Pemasaran: Produk Hangat 2020
Laporan Ujian Jentera: Disediakan
Video keluar-pemeriksaan: Disediakan
Waranti komponen teras: 1 Tahun
Komponen Teras: Motor, PLC, Kotak Gear
Permohonan: Sheet Metal Industri memotong ricih
Kata kunci: Mesin Gunting
Warna: Boleh disesuaikan
Bahan pemotongan: Logam .aloi Logam .aluminium
Kata kunci:
Mesin Bengkok Gunting
Nama: Mesin Ricih dan Lentur Keluli Kecil
Perkhidmatan Selepas Jualan Disediakan: Pemasangan lapangan, pentauliahan dan latihan
Perkhidmatan Selepas Waranti: Sokongan teknikal video, Sokongan dalam talian
Lokasi Perkhidmatan Tempatan: India, Afrika Selatan
Pensijilan: ce,iso