1. Pemacu hidraulik, pembawa alat ayunan, Rangka yang dikimpal tahan lama secara keseluruhan, penggunaan nitrogen kembali, stabil dengan cepat.
2. Dengan fungsi pelarasan perjalanan bukan kutub, pelarasan volum kelegaan tepi bilah atas dan bawah dengan pemegang, mudah untuk melaraskan keseragaman jurang bilah;
3. Pagar pelindung memastikan operasi yang selamat;
4. Selepas blok ABBA skru bola dengan TaiWan untuk meningkatkan ketepatan kedudukan kedua.
5. Sistem kawalan berangka menggunakan sistem NanJing Eston E21S, mengawal bahan penahan belakang, kedudukan pintar, kawalan penukar frekuensi, satu arah, fungsi kedudukan dua hala, dengan berkesan menghapuskan jurang skru, fungsi konsesi, mengelakkan blok belakang gangguan peranti dengan bahan kerja, 40 ruang penyimpanan program berbilang langkah, setiap program mempunyai 25 langkah, operasi automatik berbilang langkah.
taip | Ketebalan pemotongan | Lebar Memotong | Sudut Pemotongan | Kekuatan Bahan | Julat Laras Sumbat | Masa Perjalanan | Kuasa | Dimensi |
(mm) | (mm) | (°) | (KN/cm) | (mm) | (Min﹣¹) | (KW) | L×W×H(mm) | |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20~500 | 14 | 5.5 | 3040×1550×1550 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20~500 | 12 | 5.5 | 3840×1550×1550 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20~600 | 10 | 5.5 | 4600×1700×1700 |
4×6000 | 4 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20~800 | 5 | 7.5 | 6460×2100×2200 |
6×2500 | 4 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20~500 | 14 | 7.5 | 3040×1710×1620 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20~500 | 12 | 7.5 | 3840×1710×1620 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20~600 | 9 | 7.5 | 4620×1850×1700 |
6×5000 | 6 | 5000 | 1°30′ | ≤450 | 20~600 | 8 | 7.5 | 3140×1710×1620 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20~800 | 5 | 11 | 6480×2100×2300 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20~500 | 11 | 7.5 | 3040×1700×1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20~500 | 8 | 7.5 | 3860×1700×1700 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20~600 | 8 | 7.5 | 4640×1700×1700 |
8×5000 | 8 | 5000 | 1°30′ | ≤450 | 20~600 | 8 | 7.5 | 5400×2400×2000 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20~800 | 8 | 11 | 6480×2100×2350 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20~500 | 10 | 11 | 3040×1800×1700 |
10×3200 | 10 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20~500 | 10 | 11 | 3860×2000×1700 |
10×4000 | 10 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20~600 | 10 | 11 | 4650×2100×2000 |
10×6000 | 10 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20~800 | 10 | 15 | 6500×2100×2300 |
12×2500 | 12 | 2500 | 2° | ≤450 | 20~600 | 12 | 18.5 | 3140×2050×2000 |
12×3200 | 12 | 3200 | 2° | ≤450 | 20~600 | 10 | 18.5 | 3880×2150×2000 |
12×4000 | 12 | 4000 | 2° | ≤450 | 20~600 | 10 | 18.5 | 4680×2150×2100 |
12×5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤450 | 20~600 | 6 | 18.5 | 3240×1900×1900 |
12×6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤450 | 20~1000 | 5 | 18.5 | 6900×2600×2700 |
16×2500 | 16 | 2500 | 2°30′ | ≤450 | 20~600 | 10 | 18.5 | 3140×2150×2000 |
16×3200 | 16 | 3200 | 2°30′ | ≤450 | 20~600 | 10 | 18.5 | 3880×2150×2000 |
16×4000 | 16 | 4000 | 2°30′ | ≤450 | 20~800 | 10 | 18.5 | 4650×2150×2200 |
16×5000 | 16 | 5000 | 2° | ≤450 | 20~1000 | 6 | 18.5 | 5900×2600×2700 |
16×6000 | 16 | 6000 | 2° | ≤450 | 20~1000 | 5 | 22 | 6900×2700×2700 |
20×2500 | 20 | 2500 | 3° | ≤450 | 20~800 | 8 | 22 | 3440×2300×2500 |
20×3200 | 20 | 3200 | 3° | ≤450 | 20~800 | 8 | 22 | 4150×2350×2700 |
20×4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤450 | 20~1000 | 5 | 22 | 4850×2600×2400 |
20×6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤450 | 20~1000 | 4 | 22 | 6700×3000×3000 |
25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 20~1000 | 8 | 37 | 3200×2700×2900 |
25×3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤450 | 20~1000 | 5 | 37 | 4200×2400×2500 |
30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤450 | 20~1000 | 4 | 37 | 3300×2900×3000 |
30×3200 | 30 | 3200 | 3°30′ | ≤450 | 20~1000 | 4 | 40 | 4200×2500×2600 |
40×2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤450 | 20~1000 | 3 | 75 | 3200×3300×3200 |
40×3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤450 | 20~1000 | 3 | 90 | 4300×3300×3000 |
Soalan Lazim
S1: Selepas saya membeli mesin, apakah yang akan anda lakukan jika saya tidak mengetahui beberapa fungsi?
A1: Kami akan menunjukkan kepada anda cara menggunakan mesin dengan sempurna. Sokongan teknikal dan video tersedia.
S2: Adakah anda akan menunjukkan kepada saya cara memasang mesin?
A2: Sudah tentu, kami akan menyertakan spesifikasi pengeluaran dengan mesin, dan kami boleh menyediakan video dalam talian kepada anda, dan jurutera kami bersedia untuk menservis jentera di luar negara.
S3: Bagaimana dengan perkhidmatan selepas jualan anda?
A3: Jurutera berpengalaman kami sedang menunggu untuk membuat perkhidmatan untuk anda. Istilah perkhidmatan satu teratas membuatkan kami bertahan daripada persaingan yang sengit.
S4: Apakah polisi jaminan dan bahagian yang rosak?
A4: Tempoh jaminan peralatan berlangsung selama dua tahun, di mana bahagian dan alat ganti yang rosak yang disebabkan oleh kualiti boleh ditawarkan secara percuma.
Butiran
- Maks. Lebar Pemotongan (mm): 3200
- Maks. Ketebalan Keratan (mm): 6 mm
- Tahap Automatik: Automatik Sepenuhnya
- Sudut Ricih: 1°30'
- Panjang Bilah (mm): 3200 mm
- Perjalanan Tolok Belakang (mm): 10 - 600 mm
- Kedalaman Tekak (mm): 120 mm
- Keadaan: Baru
- Nama Jenama: DG MACHINE
- Kuasa (kW): 7.5 kW
- Berat (KG): 4800 KG
- Tempat Asal: Anhui, China
- Voltan: Disesuaikan
- Dimensi (L*W*H): 3840*1710*1620
- Tahun: 2021
- Waranti: 1 Tahun
- Perkara Jualan Utama: Tahap Keselamatan Tinggi
- Industri Berkenaan: Hotel, Kedai Membaiki Jentera, Loji Pembuatan, Ladang, Peruncitan, Kerja-kerja pembinaan
- Lokasi Bilik Pameran: Tiada
- Jenis Pemasaran: Produk Biasa
- Laporan Ujian Jentera: Disediakan
- Video keluar-pemeriksaan: Disediakan
- Waranti komponen teras: 1 Tahun
- Komponen Teras: Galas, Motor, Pam, Gear, PLC, Kapal tekanan, Enjin, Kotak Gear
- Nama produk: Mesin ricih rasuk ayunan hidraulik QC12K / QC12Y CNC
- Julat Laras Penyumbat: 20-500mm
- Bahan bilah: 9CrSi/6CrW2Si
- Warna: Disesuaikan
- Jenis: QC12Y/QC12K-6*3200 mm
- Sistem kawalan: ESTUN E21S
- Masa Perjalanan: ≥12 Kali/min
- Mod pemotongan: Pemotongan Sejuk
- Bahan pemotongan: Keluli tahan karat/Alloy/Logam/aluminium
- Ketebalan pemotongan: 6mm
- Perkhidmatan Selepas Jualan Disediakan: Alat ganti percuma, Pemasangan lapangan, pentauliahan dan latihan, Sokongan dalam talian, Sokongan teknikal video
- Perkhidmatan Selepas Waranti: Sokongan teknikal video, Sokongan dalam talian, Alat ganti
- Lokasi Perkhidmatan Tempatan: Tiada
- Pensijilan: CE ISO